Level of Accreditation as of May 2024



| Programs | COPC | Accreditation | |
| Lagangilang Campus | Level (Accreditation Status) | Date of Validity | |
| College of Teacher Education and Home Technology | |||
| Bachelor of Physical Education | July 1, 2019 | * To be Evaluated for Preliminary Survey Visit | |
| Bachelor in Elementary Education | January 18, 2019 | Level 3 Re-accredited | Nov. 1, 2021-Oct. 31, 2025 |
| Bachelor in Secondary Education | January 18, 2019 | Level 3 Re-accredited | Nov. 1, 2021-Oct. 31, 2025 |
| Bachelor in Early Childhood Education | July 1, 2019 | * To be Evaluated for Preliminary Survey Visit | |
| Bachelor of Science in Technical and Livelihood Education | July 1, 2019 | * To be Evaluated for Preliminary Survey Visit | |
| Bachelor of Science in Home Technology | January 18, 2019 | Level II Accredited | November 1, 2020 – October 31, 2024 |
| College of Arts and Sciences | |||
| Bachelor of Science in Biology | February 27, 2019 | Level 3 Re-accredited | Feb. 1, 2022-Jan.31, 2026 |
| Bachelor of Science in Mathematics | February 27, 2019 | Level 3 Re-accredited | Feb. 2022-Jan. 2023 |
| Bachelor of Science in Information Technology | February 27, 2019 | Level 3 Re-accredited | Feb. 1, 2022-Jan.31, 2026 |
| Bachelor of Science in Criminal Justice Education | Recently Opened | ||
| Bachelor of Science in Environmental Science | Recently Opened | ||
| Bachelor of Science in Social Works | Recently Opened | ||
| Bachelor of Arts in Political Science | Recently Opened | ||
| College of Agriculture, Forestry and Cooperatives | |||
| Bachelor of Science in Agriculture | February 27, 2019 | Level 3 Re-accredited | Oct. 1, 2019-Sept. 30, 2023 |
| Bachelor of Science Agribusiness | February 27, 2019 | Level 3 Re-accredited | February 2022-January 2026 |
| Bachelor of Science in Cooperative Management | Recently Opened | ||
| Bachelor in Agricultural Technology | February 27, 2019 | Level 3 Re-accredited | Oct. 1, 2019-Sept. 30, 2023 |
| Bachelor of Science in Forestry | February 27, 2019 | Level 3 Re-accredited | February 2022-January 2026 |
| Bangued Campus | |||
| College of Teacher Education | |||
| Bachelor in Elementary Education | January 18, 2019 | Level 3 Re-accredited | November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Bachelor in Secondary Education | January 18, 2019 | Level 3 Re-accredited | November 1, 2020 – October 31, 2021 |
| Bachelor of Technology and Livelihood Education | *To be Evaluated for Preliminary Survey Visit | ||
| Bachelor in Early Childhood Education | July 1, 2019 | *To be Evaluated for Preliminary Survey Visit | |
| Bachelor of Technical Vocational Teacher Education | January 18, 2019 | *To be Evaluated for Preliminary Survey Visit | |
| Bachelor of Arts in English Language | *To be Evaluated for Preliminary Survey Visit | ||
| College of Engineering, Vocational and Industrial Technology | |||
| Bachelor of Science in Civil Engineering | September 9, 2019 | Level II Re-accredited | November 1, 2020 – October 31, 2024 |
| Bachelor of Science in Mechanical Engineering | September 9, 2019 | Level II Re-accredited | November 1, 2020 – October 31, 2024 |
| Bachelor of Science in Electrical Engineering | February 27, 2019 | Level II Re-accredited | November 1, 2020 – October 31, 2024 |
| Bachelor of Science in Industrial Technology | January 18, 2019 | Level II Re-accredited | November 1, 2020 – October 31, 2024 |
| MASTER’S DEGREE | |||
| Master of Arts in Education | Level I Accredited | November 16, 2019 – November 15, 2022 | |
| Master of Arts in Mathematics | Level I Accredited | November 16, 2019 – November 15, 2022 | |
| Master of Arts in General Science | Level I Accredited | November 16, 2019 – November 15, 2022 | |
| Master of Arts in English | Level I Accredited | November 16, 2019 – November 15, 2022 | |
| Master of Arts in Filipino | Level I Accredited | November 16, 2019 –November 15, 2022 | |
| Master of Arts in Agricultural Technology | Level I Accredited | November 16, 2019 – November 15, 2022 | |




